Описание
Техническая характеристика | ||||||
диаметр трубы | количество секторов, шт. | количество опор, шт. | рекомендуемое расстояние меду кольцами на трубопроводе | масса, кг | ||
на кольце | на секторе | г/п, м | н/п, м | |||
108 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1,6 |
159 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2,4 |
219 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3,6 |
273 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4,2 |
325 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4,8 |
377 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6,0 |
426 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 8,8 |
530 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 9,9 |
630 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 11,5 |
720 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 15,9 |
820 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 17,3 |
1020 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 22,6 |
1220 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 29,0 |
1420 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4,5 | 33,5 |
Документ поставки: | ТУ-1469-001-01297858-98. |
Маркировка и хранение: |
согласно документации. Смотрите также опорно-центрирующие кольца |